Define tu perfil de inversión y el tipo de portafolio que más te conviene con nuestro simulador.
Conoce el nivel de riesgo y el rendimiento de cada uno de nuestros fondos de inversión en los últimos 5 años.

Fondo | Serie | Tipo * | Inversión Mínima | Precio | 28 días | 12 Meses | Año | 2020 | 2019 |
AXESCP | E1 | E | $1,000 | 3.102508 | 3.24% | 4.31% | 3.30% | 4.50% | 7.27% |
AXESCP | E2 | E | $1,000,000 | 3.316626 | 3.82% | 4.91% | 3.88% | 5.10% | 7.89% |
AXESCP | E3 | E | $100,000,000 | 3.462586 | 4.28% | 5.39% | 4.33% | 5.58% | 8.38% |
AXESCP | F1 | F | $1,000 | 2.44505 | 2.31% | 2.95% | 2.50% | 3.58% | 6.40% |
AXESCP | F2 | F | $500,000 | 2.721979 | 3.02% | 3.70% | 3.20% | 4.34% | 7.13% |
AXESCP | F3 | F | $2,000,000 | 2.893316 | 3.32% | 4.03% | 3.49% | 4.67% | 7.54% |
AXESCP | FF1 | FF | $50,000,000 | 2.839615 | 5.35% | 6.46% | 5.41% | 7.14% | 9.54% |
AXESCP | M1 | M | $1,000 | 2.814094 | 3.06% | 3.75% | 3.23% | 4.39% | 7.16% |
AXESCP | M2 | M | $1,000,000 | 3.029044 | 3.71% | 4.45% | 3.88% | 5.09% | 7.84% |
AXESCP | M3 | M | $100,000,000 | 3.072053 | 4.18% | 4.94% | 4.35% | 5.58% | 8.34% |
AXESCSD | F1 | F | $100,000 | 2.4962 | 6.29% | 6.55% | 6.72% | 7.15% | 8.33% |
AXESCSD | F2 | F | $1,000,000 | 2.501066 | 6.29% | 6.55% | 6.72% | 7.15% | 8.33% |
AXESCSD | F3 | F | $1,500,000 | 2.503639 | 6.29% | 6.56% | 6.72% | 7.16% | 8.34% |
AXESCSD | F4 | F | $15,000,000 | 2.514363 | 6.39% | 6.68% | 6.82% | 7.28% | 8.46% |
AXESCSD | F5 | F | $50,000,000 | 2.566261 | 6.51% | 7.91% | 6.93% | 8.52% | 8.59% |
AXESCSD | F6 | F | $250,000,000 | 2.534924 | 6.59% | 6.93% | 7.01% | 7.54% | 8.71% |
AXESCSD | M1 | M | $1,500,000 | 2.5149 | 6.39% | 6.68% | 6.82% | 7.28% | 8.46% |
AXESLP | E2 | E | $1,000,000 | 3.384546 | 5.55% | 9.85% | 6.60% | 10.15% | 10.76% |
AXESLP | E3 | E | $100,000,000 | 3.490189 | 5.95% | 10.35% | 6.97% | 10.66% | 11.27% |
AXESLP | F1 | F | $1,000 | 3.067261 | 4.65% | 8.03% | 5.87% | 8.75% | 9.39% |
AXESLP | F2 | F | $500,000 | 3.317038 | 5.21% | 8.75% | 6.39% | 9.49% | 10.09% |
AXESLP | F3 | F | $2,000,000 | 3.243344 | 5.39% | 8.97% | 6.56% | 9.70% | 10.42% |
AXESLP | FF1 | FF | $10,000 | 3.518478 | 7.01% | 11.44% | 8.03% | 12.23% | 12.43% |
AXESLP | M1 | M | $1,000 | 3.501417 | 5.25% | 8.83% | 6.43% | 9.56% | 10.15% |
AXESLP | M2 | M | $1,000,000 | 3.263881 | 5.69% | 9.34% | 6.84% | 10.08% | 10.69% |
AXESLP | M3 | M | $100,000,000 | 3.348998 | 6.10% | 9.87% | 7.24% | 10.62% | 11.22% |
AXESMP | E1 | E | $1,000 | 3.070571 | 3.08% | 4.57% | 2.98% | 4.79% | 7.48% |
AXESMP | E2 | E | $1,000,000 | 2.786062 | 3.57% | 5.17% | 3.44% | 5.39% | 8.10% |
AXESMP | E3 | E | $100,000,000 | 2.853061 | 3.96% | 5.64% | 3.81% | 5.87% | 8.59% |
AXESMP | F1 | F | $1,000 | 2.490278 | 2.60% | 3.39% | 2.65% | 4.03% | 6.74% |
AXESMP | F2 | F | $500,000 | 2.674109 | 3.16% | 4.08% | 3.17% | 4.73% | 7.42% |
AXESMP | F3 | F | $2,000,000 | 2.841763 | 3.41% | 4.40% | 3.40% | 5.06% | 7.83% |
AXESMP | FF1 | FF | $10,000 | 2.87604 | 5.02% | 6.73% | 4.87% | 7.44% | 9.75% |
AXESMP | M1 | M | $1,000 | 2.8218 | 3.20% | 4.15% | 3.21% | 4.81% | 7.48% |
AXESMP | M2 | M | $1,000,000 | 2.859485 | 3.71% | 4.76% | 3.68% | 5.42% | 8.09% |
AXESMP | M3 | M | $100,000,000 | 2.734168 | 4.06% | 5.16% | 4.02% | 5.83% | 8.53% |
AXESPRO | E4 | E | $100,000,000 | 3.183434 | 4.54% | N/D | 4.40% | N/D | N/D |
AXESPRO | M3 | M | $20,000,000 | 3.128965 | 4.24% | N/D | 4.23% | N/D | N/D |
GBMF3 | BF | F | $10,000 | 6.814236 | 2.87% | 4.51% | 2.26% | 5.29% | 7.51% |
GBMM3 | BE | E | $10,000 | 9.766324 | 2.46% | 4.97% | 1.98% | 5.28% | 7.41% |
NAFCDVI | F3 | F | $10,000 | 20.045663 | 3.18% | 7.54% | 2.87% | 8.59% | 7.56% |
NAFCDVI | M3 | M | $10,000 | 20.045662 | 3.18% | 7.54% | 2.87% | 8.59% | 7.56% |
NAFCDVI | X3 | E | $10,000 | 21.609604 | 3.22% | 8.25% | 2.79% | 8.87% | 7.79% |
NAFCGUB | PF3 | F | $10,000 | 14.312342 | 3.58% | 3.24% | 3.63% | 3.86% | N/D |
NAFCGUB | PM3 | M | $10,000 | 14.470462 | 3.69% | 3.37% | 3.73% | 3.99% | N/D |
ST&ER-7 | B1 | F | $10,000 | 34.687936 | 1.60% | 9.23% | 4.34% | 10.00% | 12.64% |
STEREAL | B1 | F | $10,000 | 2.506464 | 8.49% | 9.48% | 7.47% | 10.51% | 8.62% |
STEREAL | E | E | $10,000 | 2.99145 | 9.12% | 10.71% | 7.97% | 11.31% | 9.72% |
Rendimientos Brutos antes de ISR, después de comisiones y gastos.
Fondo | Serie | Tipo * | Inversión Mínima | Precio | 28 días | 12 Meses | Año | 2020 | 2019 |
FT-BOND | BE3 | E | $10,000 | 3.69687 | -22.42% | 258.05% | -30.47% | N/D | N/D |
FT-BOND | BF3 | F | $10,000 | 3.67721 | -21.45% | 9.23% | -29.50% | 11.37% | N/D |
FT-BOND | BM3 | M | $10,000 | 3.676695 | -21.45% | 9.23% | -29.50% | 11.37% | N/D |
SCOTDOL | E | E | $10,000 | 2.063791 | -19.74% | 4.09% | -24.67% | 4.90% | -2.68% |
SCOTDOL | F1 | F | $10,000 | 1.866491 | -18.83% | 4.96% | -23.75% | 6.24% | -1.88% |
SCOTDOL | F2 | F | $250,000 | 2.065088 | -18.73% | 5.08% | -23.66% | 6.36% | -1.77% |
SCOTDOL | F3 | F | $750,000 | 2.07797 | -18.63% | 5.19% | -23.57% | 6.48% | -1.66% |
SCOTDOL | M2 | M | $2,000,000 | 2.088913 | -18.63% | 5.24% | -23.57% | 6.53% | -1.48% |
SCOTDOL | M4 | M | $15,000,000 | 2.102482 | -18.44% | 5.47% | -23.38% | 6.77% | -1.25% |
TEMGBIA | BF2 | F | $10,000 | 3.09225 | -12.57% | -0.12% | -22.80% | 0.36% | -3.67% |
TEMGBIA | BM1 | M | $10,000 | 3.233497 | -12.26% | 0.25% | -22.52% | 0.74% | -3.33% |
Rendimientos Brutos antes de ISR, después de comisiones y gastos.
Fondo | Serie | Tipo * | Inversión Mínima | Precio | 28 días | 12 Meses | Año | 2020 | 2019 |
AXESAPI | E1 | E | $20,000,000 | 2.865724 | 13.87% | 7.91% | 10.10% | 8.68% | 10.68% |
AXESAPI | F1 | F | $20,000,000 | 2.786352 | 13.27% | 6.95% | 9.56% | 7.68% | 9.92% |
AXESBMV | E3 | E | $2,000,000 | 2.133822 | 28.85% | -2.09% | 12.12% | 2.57% | 9.17% |
AXESBMV | F1 | F | $100,000 | 2.056234 | 27.76% | -3.29% | 11.16% | 1.29% | 7.86% |
AXESBMV | F2 | F | $1,000,000 | 2.114221 | 28.01% | -3.01% | 11.39% | 1.59% | 8.26% |
AXESBMV | F3 | F | $2,000,000 | 2.175758 | 28.26% | -2.73% | 11.63% | 1.88% | 8.66% |
AXESBMV | FF1 | FF | $10,000 | 2.276541 | 29.34% | -1.54% | 12.58% | 3.15% | 9.79% |
AXESBMV | M1 | M | $100,000 | 2.058491 | 27.81% | -3.26% | 11.16% | 1.33% | 7.90% |
AXESCAP | B1 | F,M | $20,000,000 | 2.684057 | 3.91% | -4.63% | -40.51% | -0.16% | 24.34% |
AXESCAP | E1 | E | $20,000,000 | 2.727164 | 3.96% | -4.34% | -40.46% | 0.15% | 24.65% |
GBMCRE | BO | F,M | $10,000 | 6.975817 | -14.63% | -0.94% | -59.10% | -2.73% | -7.39% |
NAFINDX | PF3 | F | $10,000 | 53.193871 | 48.27% | -1.97% | 37.54% | 0.29% | N/D |
SCOT-RV | L | F,M | $10,000 | 2.359703 | 37.77% | -5.92% | 19.65% | -3.22% | 2.56% |
Fondo | Serie | Tipo * | Inversión Mínima | Precio | 28 días | 12 Meses | Año | 2020 | 2019 |
AXESESG | F1 | F | $100,000 | 2.007805 | 50.47% | N/D | 49.07% | N/D | N/D |
AXESESG | F2 | F | $1,000,000 | 2.007725 | 50.47% | N/D | 49.07% | N/D | N/D |
AXESESG | F3 | F | $1,500,000 | 2.007646 | 50.47% | N/D | 49.07% | N/D | N/D |
AXESESG | F4 | F | $15,000,000 | 2.010036 | 50.73% | N/D | 49.31% | N/D | N/D |
AXESESG | F5 | F | $50,000,000 | 2.010966 | 50.93% | N/D | 49.50% | N/D | N/D |
AXESESG | M1 | M | $1,500,000 | 2.010608 | 50.80% | N/D | 49.40% | N/D | N/D |
AXESGLO | E2 | E | $1,000,000 | 3.437827 | 46.78% | N/D | 44.72% | N/D | N/D |
AXESGLO | E3 | E | $2,000,000 | 3.558175 | 47.29% | 22.10% | 45.19% | 19.94% | 19.14% |
AXESGLO | F1 | F | $100,000 | 3.400788 | 46.27% | 20.51% | 44.24% | 18.37% | 17.51% |
AXESGLO | F2 | F | $1,000,000 | 3.496962 | 46.52% | 20.86% | 44.48% | 18.71% | 17.94% |
AXESGLO | F3 | F | $2,000,000 | 3.598216 | 46.78% | 21.20% | 44.72% | 19.05% | 18.38% |
AXESGLO | FF1 | FF | $10,000 | 3.798669 | 47.79% | 22.79% | 45.66% | 20.62% | 19.81% |
AXESGLO | M1 | M | $100,000 | 3.436125 | 46.27% | 20.71% | 44.24% | 18.56% | 17.77% |
AXESGSP | E1 | E | $1,500,000 | 3.23437 | 82.51% | 14.66% | 87.46% | 9.31% | N/D |
AXESGSP | F1 | F | $100,000 | 3.078449 | 82.16% | 14.06% | 87.14% | 8.74% | 22.42% |
AXESGSP | F2 | F | $1,000,000 | 3.094982 | 82.16% | 14.06% | 87.14% | 8.74% | 22.42% |
AXESGSP | F3 | F | $1,500,000 | 3.088126 | 82.16% | 14.06% | 87.14% | 8.74% | 22.42% |
AXESGSP | F4 | F | $15,000,000 | 3.119583 | 82.42% | 14.38% | 87.39% | 9.05% | 22.77% |
AXESGSP | F5 | F | $50,000,000 | 3.145836 | 82.63% | 14.64% | 87.58% | 9.30% | 23.06% |
AXESGSP | M1 | M | $1,500,000 | 3.151074 | 82.50% | 14.63% | 87.45% | 9.28% | 23.15% |
AXESRVD | E | E | $15,000,000 | 2.509571 | 8.92% | -4.10% | 4.06% | -3.36% | N/D |
AXESRVD | F | F | $5,000,000 | 2.455644 | 8.74% | -4.47% | 3.89% | -3.74% | 11.27% |
AXESV&D | E1 | E | $1,500,000 | 2.566844 | 78.54% | 6.85% | 87.41% | 1.33% | N/D |
AXESV&D | F1 | F | $100,000 | 2.500648 | 78.15% | 6.20% | 87.04% | 0.71% | 14.63% |
AXESV&D | F2 | F | $1,000,000 | 2.566645 | 78.15% | 6.20% | 87.04% | 0.71% | N/D |
AXESV&D | F3 | F | $1,500,000 | 2.499195 | 78.15% | 6.20% | 87.04% | 0.71% | 14.63% |
AXESV&D | F4 | F | $15,000,000 | 2.521605 | 78.41% | 6.50% | 87.28% | 1.00% | 14.96% |
AXESV&D | F5 | F | $50,000,000 | 2.557801 | 78.62% | 6.74% | 87.48% | 1.23% | N/D |
AXESV&D | F6 | F | $250,000,000 | 2.547963 | 78.77% | 6.92% | 87.62% | 1.41% | 15.43% |
GBMINT | BO | F,M | $10,000 | 13.005039 | 5.73% | 30.01% | -9.51% | 35.69% | 26.31% |
I+GLOBV | B-F1 | F | $10,000 | 2.895274 | 47.45% | 21.52% | 56.30% | 18.73% | N/D |
SAMEME1 | B2 | F | $30,000,000 | 3.767498 | 32.18% | 36.92% | 17.68% | 41.44% | 29.29% |
SCOTUSA | L | F | $10,000 | 14.877985 | -2.12% | 25.37% | -26.76% | 32.64% | 28.33% |
Fondo | Serie | Tipo * | Inversión Mínima | Precio | 28 días | 12 Meses | Año | 2020 | 2019 |
AXESEDM | E1 | E | $10,000 | 2.919781 | 6.29% | 13.00% | -8.67% | 12.60% | 21.40% |
AXESEDM | E3 | E | $10,000,000 | 3.002856 | 7.17% | 14.16% | -7.84% | 13.78% | 22.67% |
AXESEDM | F1 | F | $10,000 | 2.754931 | 6.25% | 12.77% | -8.70% | 12.37% | 21.11% |
AXESEDM | F3 | F | $10,000,000 | 2.963316 | 7.14% | 13.94% | -7.87% | 13.55% | 22.37% |
AXESEDM | FF1 | FF | $10,000 | 3.10385 | 7.67% | 14.82% | -7.38% | 14.43% | 23.37% |
AXESEDM | M1 | M | $10,000 | 2.788015 | 6.25% | 12.94% | -8.70% | 12.55% | 21.35% |
AXESEDM | M3 | M | $10,000,000 | 2.997982 | 7.14% | 14.11% | -7.87% | 13.72% | 22.62% |
FIBRA+ | B-F1 | F | $10,000 | 0.882103 | -5.26% | -11.98% | -29.79% | -4.71% | 36.86% |
* F (Personas Físicas), M (Personas Morales), E (Personas Morales Exentas), FF (Fondo de Fondos)