Define tu perfil de inversión y el tipo de portafolio que más te conviene con nuestro simulador.
Conoce el nivel de riesgo y el rendimiento de cada uno de nuestros fondos de inversión en los últimos 5 años.

Fondo | Serie | Tipo * | Inversión Mínima | Precio | 28 días | 12 Meses | Año | 2020 | 2019 |
AXESCP | E1 | E | $1,000 | 3.124796 | 2.91% | 3.62% | 3.10% | 4.50% | 7.27% |
AXESCP | E2 | E | $1,000,000 | 3.344968 | 3.49% | 4.22% | 3.68% | 5.10% | 7.89% |
AXESCP | E3 | E | $100,000,000 | 3.495951 | 3.94% | 4.70% | 4.14% | 5.58% | 8.38% |
AXESCP | F1 | F | $1,000 | 2.452521 | 2.14% | 2.41% | 2.31% | 3.58% | 6.40% |
AXESCP | F2 | F | $500,000 | 2.73476 | 2.83% | 3.15% | 3.01% | 4.34% | 7.13% |
AXESCP | F3 | F | $2,000,000 | 2.9089 | 3.12% | 3.47% | 3.30% | 4.67% | 7.54% |
AXESCP | FF1 | FF | $50,000,000 | 2.867674 | 5.02% | 5.77% | 5.21% | 7.14% | 9.54% |
AXESCP | M1 | M | $1,000 | 2.827536 | 2.87% | 3.19% | 3.04% | 4.39% | 7.16% |
AXESCP | M2 | M | $1,000,000 | 3.04815 | 3.51% | 3.88% | 3.69% | 5.09% | 7.84% |
AXESCP | M3 | M | $100,000,000 | 3.094872 | 3.98% | 4.36% | 4.17% | 5.58% | 8.34% |
AXESCSD | F1 | F | $100,000 | 2.482011 | 3.47% | 4.67% | 0.17% | 7.15% | 8.33% |
AXESCSD | F2 | F | $1,000,000 | 2.486859 | 3.47% | 4.67% | 0.17% | 7.15% | 8.33% |
AXESCSD | F3 | F | $1,500,000 | 2.489424 | 3.47% | 4.67% | 0.17% | 7.16% | 8.34% |
AXESCSD | F4 | F | $15,000,000 | 2.500786 | 3.58% | 4.79% | 0.29% | 7.28% | 8.46% |
AXESCSD | F5 | F | $50,000,000 | 2.553207 | 3.70% | 6.01% | 0.42% | 8.52% | 8.59% |
AXESCSD | M1 | M | $1,500,000 | 2.501322 | 3.58% | 4.79% | 0.29% | 7.28% | 8.46% |
AXESLP | E2 | E | $1,000,000 | 3.385256 | 9.09% | 8.23% | 1.38% | 10.15% | 10.76% |
AXESLP | E3 | E | $100,000,000 | 3.494696 | 9.50% | 8.73% | 1.82% | 10.66% | 11.27% |
AXESLP | F1 | F | $1,000 | 3.052755 | 8.16% | 6.59% | 0.33% | 8.75% | 9.39% |
AXESLP | F2 | F | $500,000 | 3.306378 | 8.74% | 7.30% | 0.95% | 9.49% | 10.09% |
AXESLP | F3 | F | $2,000,000 | 3.234518 | 8.93% | 7.51% | 1.15% | 9.70% | 10.42% |
AXESLP | FF1 | FF | $10,000 | 3.523877 | 10.56% | 9.81% | 2.89% | 12.23% | 12.43% |
AXESLP | M1 | M | $1,000 | 3.490548 | 8.79% | 7.36% | 0.99% | 9.56% | 10.15% |
AXESLP | M2 | M | $1,000,000 | 3.257685 | 9.25% | 7.88% | 1.49% | 10.08% | 10.69% |
AXESLP | M3 | M | $100,000,000 | 3.346437 | 9.68% | 8.40% | 1.95% | 10.62% | 11.22% |
AXESMP | E1 | E | $1,000 | 3.099643 | 3.57% | 4.03% | 3.81% | 4.79% | 7.48% |
AXESMP | E2 | E | $1,000,000 | 2.816242 | 4.09% | 4.62% | 4.37% | 5.39% | 8.10% |
AXESMP | E3 | E | $100,000,000 | 2.887084 | 4.50% | 5.10% | 4.81% | 5.87% | 8.59% |
AXESMP | F1 | F | $1,000 | 2.504362 | 3.11% | 2.98% | 3.23% | 4.03% | 6.74% |
AXESMP | F2 | F | $500,000 | 2.693322 | 3.68% | 3.66% | 3.85% | 4.73% | 7.42% |
AXESMP | F3 | F | $2,000,000 | 2.864112 | 3.94% | 3.97% | 4.13% | 5.06% | 7.83% |
AXESMP | FF1 | FF | $10,000 | 2.911045 | 5.56% | 6.18% | 5.88% | 7.44% | 9.75% |
AXESMP | M1 | M | $1,000 | 2.842412 | 3.73% | 3.72% | 3.90% | 4.81% | 7.48% |
AXESMP | M2 | M | $1,000,000 | 2.884351 | 4.25% | 4.33% | 4.47% | 5.42% | 8.09% |
AXESMP | M3 | M | $100,000,000 | 2.760661 | 4.63% | 4.74% | 4.87% | 5.83% | 8.53% |
AXESPRO | E4 | E | $100,000,000 | 3.214452 | 5.54% | 6.00% | 4.19% | N/D | N/D |
AXESPRO | M3 | M | $20,000,000 | 3.148949 | 5.24% | 5.19% | 3.79% | N/D | N/D |
GBMF3 | BF | F | $10,000 | 6.851987 | 3.34% | 3.98% | 3.11% | 5.29% | 7.51% |
GBMM3 | BE | M | $10,000 | 9.840699 | 4.05% | 5.22% | 3.95% | 6.73% | 8.45% |
NAFCDVI | F3 | F | $10,000 | 20.168014 | 3.56% | 7.96% | 3.42% | 8.59% | 7.56% |
NAFCDVI | M3 | M | $100,000 | 20.168012 | 3.56% | 7.96% | 3.42% | 8.59% | 7.56% |
NAFCDVI | X3 | E | $100,000 | 21.798277 | 3.59% | 8.54% | 3.52% | 8.87% | 7.79% |
NAFCGUB | PF3 | F | $10,000 | 14.410687 | 3.12% | 3.02% | 3.83% | 3.86% | N/D |
NAFCGUB | PM3 | M | $10,000 | 14.574215 | 3.23% | 3.15% | 3.96% | 3.99% | N/D |
ST&ER-7 | B1 | F | $10,000 | 33.942281 | 10.65% | 6.52% | -5.68% | 10.00% | 12.64% |
STEREAL | B1 | F | $10,000 | 2.505911 | 2.38% | 9.21% | 2.18% | 10.51% | 8.62% |
STEREAL | E | E | $10,000 | 3.004468 | 3.18% | 10.40% | 3.06% | 11.31% | 9.72% |
Rendimientos Brutos antes de ISR, después de comisiones y gastos.
Fondo | Serie | Tipo * | Inversión Mínima | Precio | 28 días | 12 Meses | Año | 2020 | 2019 |
FT-BOND | BE3 | E | $10,000 | 3.725339 | -30.17% | N/D | -3.47% | N/D | N/D |
FT-BOND | BF3 | F | $10,000 | 3.705527 | -29.20% | -16.74% | -2.50% | 11.37% | N/D |
FT-BOND | BM3 | M | $10,000 | 3.705008 | -29.20% | -16.74% | -2.50% | 11.37% | N/D |
SCOTDOL | E | E | $10,000 | 2.113023 | -35.67% | -17.24% | 3.10% | 4.90% | -2.68% |
SCOTDOL | F1 | F | $10,000 | 1.909119 | -34.76% | -16.41% | 3.72% | 6.24% | -1.88% |
SCOTDOL | F2 | F | $250,000 | 2.112825 | -34.66% | -16.31% | 3.83% | 6.36% | -1.77% |
SCOTDOL | F3 | F | $750,000 | 2.12658 | -34.56% | -16.22% | 3.94% | 6.48% | -1.66% |
SCOTDOL | M2 | M | $2,000,000 | 2.139587 | -34.56% | -16.14% | 4.23% | 6.53% | -1.48% |
SCOTDOL | M4 | M | $15,000,000 | 2.154649 | -34.36% | -15.95% | 4.45% | 6.77% | -1.25% |
TEMGBIA | BF2 | F | $10,000 | 3.061311 | -34.97% | -19.09% | -7.09% | 0.36% | -3.67% |
TEMGBIA | BM1 | M | $10,000 | 3.203851 | -34.66% | -18.80% | -6.75% | 0.74% | -3.33% |
Rendimientos Brutos antes de ISR, después de comisiones y gastos.
Fondo | Serie | Tipo * | Inversión Mínima | Precio | 28 días | 12 Meses | Año | 2020 | 2019 |
AXESAPI | E1 | E | $20,000,000 | 2.935609 | 10.93% | 13.04% | 10.33% | 8.68% | 10.68% |
AXESAPI | F1 | F | $20,000,000 | 2.849854 | 10.34% | 12.12% | 9.68% | 7.68% | 9.92% |
AXESBMV | E3 | E | $2,000,000 | 2.276073 | 26.17% | 38.22% | 25.20% | 2.57% | 9.17% |
AXESBMV | F1 | F | $100,000 | 2.186793 | 25.08% | 36.49% | 23.92% | 1.29% | 7.86% |
AXESBMV | F2 | F | $1,000,000 | 2.249999 | 25.35% | 36.88% | 24.21% | 1.59% | 8.26% |
AXESBMV | F3 | F | $2,000,000 | 2.31707 | 25.61% | 37.28% | 24.51% | 1.88% | 8.66% |
AXESBMV | FF1 | FF | $10,000 | 2.431522 | 26.68% | 39.00% | 25.78% | 3.15% | 9.79% |
AXESBMV | M1 | M | $100,000 | 2.189201 | 25.09% | 36.53% | 23.92% | 1.33% | 7.90% |
AXESCAP | B1 | F,M | $20,000,000 | 2.925854 | 12.89% | 12.97% | 21.85% | -0.16% | 24.34% |
AXESCAP | E1 | E | $20,000,000 | 2.97343 | 12.89% | 13.29% | 21.93% | 0.15% | 24.65% |
GBMCRE | BO | F,M | $10,000 | 6.570331 | -30.44% | 4.62% | -30.77% | -2.73% | -7.39% |
NAFINDX | PF3 | F | $10,000 | 56.971718 | 38.97% | 40.84% | 32.09% | 0.29% | N/D |
SCOT-RV | L | F,M | $1,000 | 2.547097 | 35.23% | 40.44% | 31.17% | -3.22% | 2.56% |
Fondo | Serie | Tipo * | Inversión Mínima | Precio | 28 días | 12 Meses | Año | 2020 | 2019 |
AXESESG | E1 | E | $1,500,000 | 2.146519 | 31.97% | N/D | N/D | N/D | N/D |
AXESESG | F1 | F | $100,000 | 2.134409 | 31.53% | N/D | 31.75% | N/D | N/D |
AXESESG | F2 | F | $1,000,000 | 2.134324 | 31.53% | N/D | 31.75% | N/D | N/D |
AXESESG | F3 | F | $1,500,000 | 2.13424 | 31.53% | N/D | 31.75% | N/D | N/D |
AXESESG | F4 | F | $15,000,000 | 2.138225 | 31.79% | N/D | 32.05% | N/D | N/D |
AXESESG | F5 | F | $50,000,000 | 2.14037 | 32.00% | N/D | 32.29% | N/D | N/D |
AXESESG | M1 | M | $1,500,000 | 2.139986 | 31.89% | N/D | 32.27% | N/D | N/D |
AXESGLO | E2 | E | $1,000,000 | 3.6638 | 12.61% | N/D | 31.77% | N/D | N/D |
AXESGLO | E3 | E | $2,000,000 | 3.797186 | 13.13% | 23.99% | 32.37% | 19.94% | 19.14% |
AXESGLO | F1 | F | $100,000 | 3.618897 | 11.95% | 22.39% | 31.11% | 18.37% | 17.51% |
AXESGLO | F2 | F | $1,000,000 | 3.723757 | 12.21% | 22.74% | 31.41% | 18.71% | 17.94% |
AXESGLO | F3 | F | $2,000,000 | 3.834169 | 12.47% | 23.09% | 31.71% | 19.05% | 18.38% |
AXESGLO | FF1 | FF | $10,000 | 4.059203 | 13.63% | 24.69% | 32.96% | 20.62% | 19.81% |
AXESGLO | M1 | M | $100,000 | 3.656932 | 12.08% | 22.57% | 31.15% | 18.56% | 17.77% |
AXESGSP | E1 | E | $1,500,000 | 3.574706 | 21.68% | 19.00% | 54.89% | 9.31% | N/D |
AXESGSP | F1 | F | $100,000 | 3.397787 | 21.25% | 18.39% | 54.29% | 8.74% | 22.42% |
AXESGSP | F2 | F | $1,000,000 | 3.416035 | 21.25% | 18.39% | 54.29% | 8.74% | 22.42% |
AXESGSP | F3 | F | $1,500,000 | 3.408467 | 21.25% | 18.39% | 54.29% | 8.74% | 22.42% |
AXESGSP | F4 | F | $15,000,000 | 3.445514 | 21.51% | 18.72% | 54.60% | 9.05% | 22.77% |
AXESGSP | F5 | F | $50,000,000 | 3.476389 | 21.71% | 19.00% | 54.86% | 9.30% | 23.06% |
AXESGSP | M1 | M | $1,500,000 | 3.482594 | 21.67% | 18.97% | 54.88% | 9.28% | 23.15% |
AXESRVD | E | E | $5,000,000 | 2.587474 | 3.66% | -4.27% | 11.37% | -3.36% | N/D |
AXESRVD | F | F | $5,000,000 | 2.529195 | 3.37% | -4.61% | 10.97% | -3.74% | 11.27% |
AXESRVD | M | M | $5,000,000 | 2.599318 | 3.47% | -2.56% | N/D | N/D | 11.47% |
AXESV&D | E1 | E | $1,500,000 | 2.873027 | -0.78% | 17.51% | 59.89% | 1.33% | N/D |
AXESV&D | F1 | F | $100,000 | 2.795167 | -1.36% | 16.81% | 59.27% | 0.71% | 14.63% |
AXESV&D | F2 | F | $1,000,000 | 2.868941 | -1.36% | 16.81% | 59.27% | 0.71% | N/D |
AXESV&D | F3 | F | $1,500,000 | 2.793543 | -1.36% | 16.81% | 59.27% | 0.71% | 14.63% |
AXESV&D | F4 | F | $15,000,000 | 2.820498 | -1.11% | 17.15% | 59.60% | 1.00% | 14.96% |
AXESV&D | F5 | F | $50,000,000 | 2.862533 | -0.90% | 17.41% | 59.86% | 1.23% | N/D |
AXESV&D | F6 | F | $250,000,000 | 2.852678 | -0.75% | 17.61% | 60.05% | 1.41% | 15.43% |
GBMINT | BO | F,M | $10,000 | 14.044861 | 75.90% | 19.52% | 25.12% | 35.69% | 26.31% |
I+GLOBV | B-F1 | F | $10,000 | 2.987357 | 6.35% | 22.65% | 22.31% | 18.73% | N/D |
SAMEME1 | B0 | F | $10,000 | 3.608276 | 80.85% | 24.59% | 29.20% | 39.33% | N/D |
SAMEME1 | B2 | F | $30,000,000 | 4.066793 | 82.26% | 26.45% | 30.76% | 41.44% | 29.29% |
SCOTUSA | L | F | $10,000 | 16.305617 | 80.99% | 20.23% | 26.78% | 32.64% | 28.33% |
Fondo | Serie | Tipo * | Inversión Mínima | Precio | 28 días | 12 Meses | Año | 2020 | 2019 |
AXESEDM | E1 | E | $10,000 | 3.198704 | 43.20% | 21.87% | 30.56% | 12.60% | 21.40% |
AXESEDM | E3 | E | $10,000,000 | 3.297667 | 44.13% | 23.13% | 31.64% | 13.78% | 22.67% |
AXESEDM | F1 | F | $10,000 | 3.017179 | 43.11% | 21.65% | 30.44% | 12.37% | 21.11% |
AXESEDM | F3 | F | $10,000,000 | 3.253316 | 44.06% | 22.91% | 31.53% | 13.55% | 22.37% |
AXESEDM | FF1 | FF | $10,000 | 3.413243 | 44.68% | 23.84% | 32.25% | 14.43% | 23.37% |
AXESEDM | M1 | M | $10,000 | 3.05416 | 43.18% | 21.81% | 30.53% | 12.55% | 21.35% |
AXESEDM | M3 | M | $10,000,000 | 3.292182 | 44.13% | 23.08% | 31.62% | 13.72% | 22.62% |
AXESFIN | M1 | M | $100,000 | 3.335175 | 13.48% | N/D | N/D | N/D | N/D |
FIBRA+ | B-F1 | F | $10,000 | 0.911325 | -5.05% | 25.18% | 5.15% | -4.71% | 36.86% |
* F (Personas Físicas), M (Personas Morales), E (Personas Morales Exentas), FF (Fondo de Fondos)